คุณ ปราโม* มณี*
สำหรับคนงบน้อยแต่อยากมีมือถือดีๆ ใช้ แนะนำร้านนี้เลยครับ ผ่อนสบายกระเป๋ามาก
ผ่อน iPhone 14 มือ 2 ได้ทั้ง 14, 14 Plus, 14 Pro และ 14 Pro Max ทุกรุ่นมีโหมดแอ็คชั่นกับการตรวจจับการชนกัน ส่วนรุ่น Pro เปลี่ยนมาใช้ชิป A16 Bionic กล้องหลัก 48MP และ Dynamic Island ทุกเครื่องผ่านการตรวจ 40 จุดก่อนส่งมอบ มีประกันร้าน 30 วัน ยื่นบัตรประชาชนแล้วรู้ผลใน 10 นาที
ยอดดาวน์และค่างวดดึงจากระบบของ Ufriend ราคาของแต่ละเครื่องดูได้ในรายการสินค้า
| สินค้า | ดาวน์ | ผ่อน/เดือน | ||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 10 | 12 | ||
| iPhone 14 128GB | 1,490 | 3,100 | 2,000 | 1,800 |
| iPhone 14 256GB | 2,490 | 3,260 | 2,100 | 1,880 |
| iPhone 14 512GB | 4,490 | 3,420 | 2,200 | 1,960 |
| iPhone 14 Plus 128GB | 3,900 | 3,400 | 2,300 | 2,000 |
| iPhone 14 Plus 256GB | 4,900 | 3,560 | 2,400 | 2,080 |
| iPhone 14 Plus 512GB | 6,900 | 3,720 | 2,500 | 2,160 |
| iPhone 14 Pro 128GB | 5,400 | 3,360 | 2,300 | 2,000 |
| iPhone 14 Pro 256GB | 6,400 | 3,520 | 2,400 | 2,080 |
| iPhone 14 Pro 512GB | 8,400 | 3,680 | 2,500 | 2,160 |
| iPhone 14 Pro Max 128GB | 8,400 | 3,300 | 2,300 | 2,000 |
| iPhone 14 Pro Max 256GB | 9,400 | 3,460 | 2,400 | 2,080 |
| iPhone 14 Pro Max 512GB | 11,400 | 3,620 | 2,500 | 2,160 |
ภาพสรุปจุดเด่นของ iPhone 14 รุ่นมาตรฐาน
ค่าจากหน้าข้อมูลทางเทคนิคของ Apple ช่วยเลือกรุ่นย่อยก่อนผ่อน
| คุณสมบัติ | iPhone 14 | iPhone 14 Plus | iPhone 14 Pro | iPhone 14 Pro Max |
|---|---|---|---|---|
| หน้าจอ | Super Retina XDR 6.1 นิ้ว | Super Retina XDR 6.7 นิ้ว | Super Retina XDR 6.1 นิ้ว | Super Retina XDR 6.7 นิ้ว |
| ความละเอียด | 2532 x 1170 พิกเซล 460 ppi | 2778 x 1284 พิกเซล 458 ppi | 2556 x 1179 พิกเซล 460 ppi | 2796 x 1290 พิกเซล 460 ppi |
| Dynamic Island | ไม่มี | ไม่มี | มี | มี |
| ProMotion และจอภาพแบบติดตลอด | ไม่มี | ไม่มี | มีทั้งสองอย่าง ปรับได้สูงสุด 120Hz | มีทั้งสองอย่าง ปรับได้สูงสุด 120Hz |
| ความสว่าง | ทั่วไป 800 nits HDR 1,200 nits | ทั่วไป 800 nits HDR 1,200 nits | ทั่วไป 1,000 nits HDR 1,600 nits กลางแจ้ง 2,000 nits | ทั่วไป 1,000 nits HDR 1,600 nits กลางแจ้ง 2,000 nits |
| ชิป | A15 Bionic GPU 5 คอร์ | A15 Bionic GPU 5 คอร์ | A16 Bionic GPU 5 คอร์ | A16 Bionic GPU 5 คอร์ |
| ความจุที่เปิดผ่อน | 128GB, 256GB, 512GB | 128GB, 256GB, 512GB | 128GB, 256GB, 512GB | 128GB, 256GB, 512GB |
| กล้องหลัง | กล้องคู่ 12MP | กล้องคู่ 12MP | กล้องหลัก 48MP อัลตร้าไวด์ 12MP เทเลโฟโต้ 12MP และสแกนเนอร์ LiDAR | กล้องหลัก 48MP อัลตร้าไวด์ 12MP เทเลโฟโต้ 12MP และสแกนเนอร์ LiDAR |
| กล้องหลัก | 12MP ƒ/1.5 | 12MP ƒ/1.5 | 48MP ƒ/1.78 | 48MP ƒ/1.78 |
| ซูมแบบออปติคัล | ซูมออก 2 เท่า | ซูมออก 2 เท่า | ซูมเข้า 3 เท่า ซูมออก 2 เท่า | ซูมเข้า 3 เท่า ซูมออก 2 เท่า |
| กล้องหน้า | 12MP ƒ/1.9 มีออโต้โฟกัส | 12MP ƒ/1.9 มีออโต้โฟกัส | 12MP ƒ/1.9 มีออโต้โฟกัส | 12MP ƒ/1.9 มีออโต้โฟกัส |
| วิดีโอ | โหมดภาพยนตร์ 4K HDR ที่ 30 fps และโหมดแอ็คชั่น | โหมดภาพยนตร์ 4K HDR ที่ 30 fps และโหมดแอ็คชั่น | โหมดภาพยนตร์ 4K HDR ที่ 30 fps โหมดแอ็คชั่น และ ProRes | โหมดภาพยนตร์ 4K HDR ที่ 30 fps โหมดแอ็คชั่น และ ProRes |
| เล่นวิดีโอ | สูงสุด 20 ชั่วโมง | สูงสุด 26 ชั่วโมง | สูงสุด 23 ชั่วโมง | สูงสุด 29 ชั่วโมง |
| ความปลอดภัย | SOS ฉุกเฉินและการตรวจจับการชนกัน | SOS ฉุกเฉินและการตรวจจับการชนกัน | SOS ฉุกเฉินและการตรวจจับการชนกัน | SOS ฉุกเฉินและการตรวจจับการชนกัน |
| วัสดุ | อะลูมิเนียม ด้านหลังกระจก | อะลูมิเนียม ด้านหลังกระจก | สแตนเลสสตีล ด้านหลังกระจกผิวด้าน | สแตนเลสสตีล ด้านหลังกระจกผิวด้าน |
| น้ำหนัก | 172 กรัม | 203 กรัม | 206 กรัม | 240 กรัม |
| กันน้ำกันฝุ่น | IP68 ลึกไม่เกิน 6 เมตร นาน 30 นาที | IP68 ลึกไม่เกิน 6 เมตร นาน 30 นาที | IP68 ลึกไม่เกิน 6 เมตร นาน 30 นาที | IP68 ลึกไม่เกิน 6 เมตร นาน 30 นาที |
| พอร์ต | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning |
ทีมเทคนิคของ Ufriend ตรวจทุกเครื่องก่อนส่งมอบ จุดตรวจบางข้อต่างกันตามรุ่น
ตรวจทั้งสภาพภายนอกและการทำงานของอุปกรณ์หลัก
หน้าจอและการแสดงผล การแสดงผล สีและความสว่าง สภาพกระจกหน้าจอ และการสัมผัส
สภาพตัวเครื่อง กระจกหลัง ตัวเครื่องและขอบเครื่อง ปุ่มเปิดปิด ปุ่มปรับระดับเสียง และสวิตช์เสียงเรียกเข้า
ระบบกล้อง สภาพเลนส์ กล้องหลัง กล้องหน้า กล้องอัลตร้าไวด์ การซูม ไฟแฟลช และระบบโฟกัสกับกันสั่น
ระบบเสียง ลำโพงและไมโครโฟน
ตรวจว่าเซ็นเซอร์ การชาร์จ และสัญญาณทำงานได้ปกติ
เซ็นเซอร์และความปลอดภัย Face ID เซ็นเซอร์วัดระยะใกล้ และระบบสั่น
เซ็นเซอร์ตำแหน่งและการเคลื่อนไหว เข็มทิศดิจิทัล เซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว และการหมุนหน้าจออัตโนมัติ ส่วน 14 Pro กับ 14 Pro Max ตรวจสแกนเนอร์ LiDAR เพิ่มเติม
แบตเตอรี่และการชาร์จ สุขภาพแบตเตอรี่ ช่องชาร์จ และการชาร์จไร้สาย
การเชื่อมต่อ Wi-Fi, Bluetooth, สัญญาณเครือข่ายมือถือ, การอ่านซิมการ์ด และ GPS
เปรียบเทียบเงื่อนไขกับช่องทางอื่นก่อนตัดสินใจ
| เงื่อนไข | Ufriend ผ่อนกับเรา | ผ่อนผ่านบัตรเครดิต ผ่านธนาคาร | ลีสซิ่งทั่วไป ผู้ให้บริการอื่น |
|---|---|---|---|
| สภาพเครื่อง | ผ่านการตรวจเช็ค 40 จุดทุกเครื่อง | ตามร้านที่ซื้อ | ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ |
| เอกสารที่ใช้ | บัตรประชาชนเป็นเอกสารหลัก | บัตรเครดิต สลิปเงินเดือน และ Statement | เอกสารรายได้และผู้ค้ำ |
| ระยะเวลาทราบผล | ภายใน 10 นาที | ขึ้นอยู่กับธนาคาร | 3 ถึง 7 วันทำการ |
| เปิดรับนักศึกษาและฟรีแลนซ์ | รับทุกอาชีพ | ต้องมีบัตรเครดิตอยู่แล้ว | มักต้องการรายได้ประจำ |
| ค่าสมัครและค่าธรรมเนียม | ไม่มีค่าใช้จ่าย | ตามเงื่อนไขของบัตร | อาจมีค่าธรรมเนียมแรกเข้า |
| การรับประกันสินค้า | ประกันร้าน 30 วัน | ตามร้านที่ซื้อ | ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ |
รู้ผลใน 10 นาที มีทีมงานดูแลและให้คำแนะนำทุกขั้นตอน
เตรียมเอกสารกับเงินมัดจำให้พร้อมก่อนลงทะเบียน
เปิดรับตั้งแต่อายุ 18 ปีขึ้นไป และไม่จำกัดอาชีพ
สัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป
รับทุกกลุ่มอาชีพ ทั้งเจ้าของกิจการ นักศึกษา พนักงานประจำ พนักงานชั่วคราว พนักงานราชการ และอาชีพอิสระ
ไม่ต้องใช้สลิปเงินเดือน หรือเอกสารแสดงรายได้ (Statement) ในขั้นตอนการสมัครเบื้องต้น
ใช้บัตรประชาชนเป็นเอกสารหลัก ส่วนเงินที่ต้องเตรียมมี 2 รายการ คือเงินมัดจำกับเงินดาวน์
บัตรประชาชนตัวจริง ที่ยังไม่หมดอายุ
เงินมัดจำประมาณ 500 ถึง 1,000 บาท วางตอนลงทะเบียนเพื่อจองเครื่องที่เลือกไว้ ยอดขึ้นกับรุ่นและสภาพเครื่อง
เงินดาวน์ของเครื่องที่เลือก ชำระในวันรับเครื่องที่สาขา
ทุกรุ่นในซีรีส์ iPhone 14 เลือกผ่อนได้ 6, 10 หรือ 12 เดือน และเปิดผ่อนความจุเดียวกันคือ 128GB, 256GB และ 512GB ค่างวดของแต่ละเครื่องดูได้ในรายการสินค้า
ทั้งสองรุ่นจอ 6.1 นิ้ว iPhone 14 ใช้ชิป A15 Bionic กับกล้องคู่ 12MP ส่วน 14 Pro ใช้ชิป A16 Bionic กล้องหลัก 48MP กล้องเทเลโฟโต้ซูมเข้าแบบออปติคัล 3 เท่า และมี Dynamic Island จอภาพแบบติดตลอด กับจอ ProMotion ที่ปรับได้สูงสุด 120Hz
ทั้งสองรุ่นจอ 6.7 นิ้ว 14 Plus หนัก 203 กรัม เล่นวิดีโอได้สูงสุด 26 ชั่วโมง ส่วน 14 Pro Max หนัก 240 กรัม เล่นวิดีโอได้สูงสุด 29 ชั่วโมง และได้กล้องหลัก 48MP กับกล้องเทเลโฟโต้ 3 เท่าเพิ่มมา