คุณ ปราโม* มณี*
สำหรับคนงบน้อยแต่อยากมีมือถือดีๆ ใช้ แนะนำร้านนี้เลยครับ ผ่อนสบายกระเป๋ามาก
ผ่อน iPhone 15 มือ 2 ได้ทั้ง 15, 15 Plus, 15 Pro และ 15 Pro Max ทุกรุ่นมี Dynamic Island กล้องหลัก 48MP และพอร์ต USB-C ส่วนรุ่น Pro ใช้ชิป A17 Pro ตัวเครื่องไทเทเนียม และปุ่มแอ็คชั่น เครื่องที่ส่งมอบผ่านการตรวจ 40 จุด มาพร้อมประกันร้าน 30 วัน ลงทะเบียนด้วยบัตรประชาชน และรู้ผลใน 10 นาที
ยอดดาวน์และค่างวดดึงจากระบบของ Ufriend ราคาของแต่ละเครื่องดูได้ในรายการสินค้า
| สินค้า | ดาวน์ | ผ่อน/เดือน | ||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 10 | 12 | ||
| iPhone 15 128GB | 2,490 | 3,690 | 2,490 | 2,200 |
| iPhone 15 256GB | 3,490 | 3,850 | 2,590 | 2,280 |
| iPhone 15 512GB | 5,490 | 4,010 | 2,690 | 2,360 |
| iPhone 15 Plus 128GB | 4,900 | 3,810 | 2,400 | 2,250 |
| iPhone 15 Plus 256GB | 5,900 | 3,970 | 2,500 | 2,330 |
| iPhone 15 Plus 512GB | 7,900 | 4,130 | 2,600 | 2,410 |
| iPhone 15 Pro 128GB | 6,900 | 3,960 | 2,500 | 2,360 |
| iPhone 15 Pro 256GB | 7,900 | 4,120 | 2,600 | 2,440 |
| iPhone 15 Pro 512GB | 9,900 | 4,280 | 2,700 | 2,520 |
| iPhone 15 Pro Max 256GB | 9,400 | 4,390 | 2,800 | 2,640 |
| iPhone 15 Pro Max 512GB | 11,400 | 4,690 | 3,000 | 2,790 |
ภาพสรุปจุดเด่นของ iPhone 15 รุ่นมาตรฐาน
ค่าจากหน้าข้อมูลทางเทคนิคของ Apple ช่วยเลือกรุ่นย่อยก่อนผ่อน
| คุณสมบัติ | iPhone 15 | iPhone 15 Plus | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Max |
|---|---|---|---|---|
| หน้าจอ | Super Retina XDR 6.1 นิ้ว | Super Retina XDR 6.7 นิ้ว | Super Retina XDR 6.1 นิ้ว | Super Retina XDR 6.7 นิ้ว |
| ความละเอียด | 2556 x 1179 พิกเซล 460 ppi | 2796 x 1290 พิกเซล 460 ppi | 2556 x 1179 พิกเซล 460 ppi | 2796 x 1290 พิกเซล 460 ppi |
| Dynamic Island | มี | มี | มี | มี |
| ProMotion และจอภาพแบบติดตลอด | ไม่มี | ไม่มี | มีทั้งสองอย่าง ปรับได้สูงสุด 120Hz | มีทั้งสองอย่าง ปรับได้สูงสุด 120Hz |
| ความสว่าง | ทั่วไป 1,000 nits HDR 1,600 nits กลางแจ้ง 2,000 nits | ทั่วไป 1,000 nits HDR 1,600 nits กลางแจ้ง 2,000 nits | ทั่วไป 1,000 nits HDR 1,600 nits กลางแจ้ง 2,000 nits | ทั่วไป 1,000 nits HDR 1,600 nits กลางแจ้ง 2,000 nits |
| ชิป | A16 Bionic GPU 5 คอร์ | A16 Bionic GPU 5 คอร์ | A17 Pro GPU 6 คอร์ | A17 Pro GPU 6 คอร์ |
| ความจุที่เปิดผ่อน | 128GB, 256GB, 512GB | 128GB, 256GB, 512GB | 128GB, 256GB, 512GB | 256GB, 512GB |
| กล้องหลัง | ระบบกล้องคู่ กล้องหลัก 48MP กับอัลตร้าไวด์ 12MP | ระบบกล้องคู่ กล้องหลัก 48MP กับอัลตร้าไวด์ 12MP | กล้องหลัก 48MP อัลตร้าไวด์ 12MP เทเลโฟโต้ 12MP และสแกนเนอร์ LiDAR | กล้องหลัก 48MP อัลตร้าไวด์ 12MP เทเลโฟโต้ 12MP และสแกนเนอร์ LiDAR |
| ซูมเข้าแบบออปติคัล | 2 เท่า | 2 เท่า | 3 เท่า | 5 เท่า ดีไซน์แบบเตตระปริซึม |
| ซูมดิจิทัล (ภาพนิ่ง) | สูงสุด 10 เท่า | สูงสุด 10 เท่า | สูงสุด 15 เท่า | สูงสุด 25 เท่า |
| กล้องหน้า | 12MP ƒ/1.9 มีออโต้โฟกัส | 12MP ƒ/1.9 มีออโต้โฟกัส | 12MP ƒ/1.9 มีออโต้โฟกัส | 12MP ƒ/1.9 มีออโต้โฟกัส |
| วิดีโอ | โหมดภาพยนตร์ 4K HDR ที่ 30 fps และโหมดแอ็คชั่น | โหมดภาพยนตร์ 4K HDR ที่ 30 fps และโหมดแอ็คชั่น | โหมดภาพยนตร์ 4K HDR ที่ 30 fps โหมดแอ็คชั่น ProRes และวิดีโอแบบ Log | โหมดภาพยนตร์ 4K HDR ที่ 30 fps โหมดแอ็คชั่น ProRes และวิดีโอแบบ Log |
| เล่นวิดีโอ | สูงสุด 20 ชั่วโมง | สูงสุด 26 ชั่วโมง | สูงสุด 23 ชั่วโมง | สูงสุด 29 ชั่วโมง |
| วัสดุ | อะลูมิเนียม ด้านหลังกระจกแต่งสี | อะลูมิเนียม ด้านหลังกระจกแต่งสี | ไทเทเนียม ด้านหลังกระจกผิวด้าน | ไทเทเนียม ด้านหลังกระจกผิวด้าน |
| น้ำหนัก | 171 กรัม | 201 กรัม | 187 กรัม | 221 กรัม |
| ปุ่มด้านข้าง | สวิตช์เปิด/ปิดเสียง | สวิตช์เปิด/ปิดเสียง | ปุ่มแอ็คชั่น | ปุ่มแอ็คชั่น |
| พอร์ต | USB-C รองรับ USB 2 | USB-C รองรับ USB 2 | USB-C รองรับ USB 3 เมื่อใช้สาย USB 3 | USB-C รองรับ USB 3 เมื่อใช้สาย USB 3 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E |
| กันน้ำกันฝุ่น | IP68 ลึกไม่เกิน 6 เมตร นาน 30 นาที | IP68 ลึกไม่เกิน 6 เมตร นาน 30 นาที | IP68 ลึกไม่เกิน 6 เมตร นาน 30 นาที | IP68 ลึกไม่เกิน 6 เมตร นาน 30 นาที |
ทีมเทคนิคของ Ufriend ตรวจทุกเครื่องก่อนส่งมอบ จุดตรวจบางข้อต่างกันตามรุ่น
ตรวจทั้งสภาพภายนอกและการทำงานของอุปกรณ์หลัก
หน้าจอและการแสดงผล การแสดงผล สีและความสว่าง สภาพกระจกหน้าจอ และการสัมผัส
สภาพตัวเครื่อง กระจกหลัง ตัวเครื่องและขอบเครื่อง ปุ่มเปิดปิด ปุ่มปรับระดับเสียง สวิตช์เสียงเรียกเข้าของ 15 กับ 15 Plus และปุ่มแอ็คชั่นของ 15 Pro กับ 15 Pro Max
ระบบกล้อง สภาพเลนส์ กล้องหลัง กล้องหน้า กล้องอัลตร้าไวด์ การซูม ไฟแฟลช และระบบโฟกัสกับกันสั่น
ระบบเสียง ลำโพงและไมโครโฟน
ตรวจว่าเซ็นเซอร์ การชาร์จ และสัญญาณทำงานได้ปกติ
เซ็นเซอร์และความปลอดภัย Face ID เซ็นเซอร์วัดระยะใกล้ และระบบสั่น
เซ็นเซอร์ตำแหน่งและการเคลื่อนไหว เข็มทิศดิจิทัล เซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว และการหมุนหน้าจออัตโนมัติ ส่วน 15 Pro กับ 15 Pro Max ตรวจสแกนเนอร์ LiDAR เพิ่มเติม
แบตเตอรี่และการชาร์จ สุขภาพแบตเตอรี่ ช่องชาร์จ และการชาร์จไร้สาย
การเชื่อมต่อ Wi-Fi, Bluetooth, สัญญาณเครือข่ายมือถือ, การอ่านซิมการ์ด และ GPS
เปรียบเทียบเงื่อนไขกับช่องทางอื่นก่อนตัดสินใจ
| เงื่อนไข | Ufriend ผ่อนกับเรา | ผ่อนผ่านบัตรเครดิต ผ่านธนาคาร | ลีสซิ่งทั่วไป ผู้ให้บริการอื่น |
|---|---|---|---|
| สภาพเครื่อง | ผ่านการตรวจเช็ค 40 จุดทุกเครื่อง | ตามร้านที่ซื้อ | ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ |
| เอกสารที่ใช้ | บัตรประชาชนเป็นเอกสารหลัก | บัตรเครดิต สลิปเงินเดือน และ Statement | เอกสารรายได้และผู้ค้ำ |
| ระยะเวลาทราบผล | ภายใน 10 นาที | ขึ้นอยู่กับธนาคาร | 3 ถึง 7 วันทำการ |
| เปิดรับนักศึกษาและฟรีแลนซ์ | รับทุกอาชีพ | ต้องมีบัตรเครดิตอยู่แล้ว | มักต้องการรายได้ประจำ |
| ค่าสมัครและค่าธรรมเนียม | ไม่มีค่าใช้จ่าย | ตามเงื่อนไขของบัตร | อาจมีค่าธรรมเนียมแรกเข้า |
| การรับประกันสินค้า | ประกันร้าน 30 วัน | ตามร้านที่ซื้อ | ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ |
รู้ผลใน 10 นาที มีทีมงานดูแลและให้คำแนะนำทุกขั้นตอน
เตรียมเอกสารกับเงินมัดจำให้พร้อมก่อนลงทะเบียน
เปิดรับตั้งแต่อายุ 18 ปีขึ้นไป และไม่จำกัดอาชีพ
สัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป
รับทุกกลุ่มอาชีพ ทั้งเจ้าของกิจการ นักศึกษา พนักงานประจำ พนักงานชั่วคราว พนักงานราชการ และอาชีพอิสระ
ไม่ต้องใช้สลิปเงินเดือน หรือเอกสารแสดงรายได้ (Statement) ในขั้นตอนการสมัครเบื้องต้น
ใช้บัตรประชาชนเป็นเอกสารหลัก ส่วนเงินที่ต้องเตรียมมี 2 รายการ คือเงินมัดจำกับเงินดาวน์
บัตรประชาชนตัวจริง ที่ยังไม่หมดอายุ
เงินมัดจำประมาณ 500 ถึง 1,000 บาท วางตอนลงทะเบียนเพื่อจองเครื่องที่เลือกไว้ ยอดขึ้นกับรุ่นและสภาพเครื่อง
เงินดาวน์ของเครื่องที่เลือก ชำระในวันรับเครื่องที่สาขา
ผ่อนได้ 6, 10 หรือ 12 เดือนตั้งแต่ iPhone 15 รุ่นมาตรฐาน ไปจนถึง 15 Pro Max ที่เปิดผ่อนความจุ 256GB กับ 512GB เงินดาวน์กับยอดผ่อนของแต่ละเครื่องแสดงไว้บนการ์ดสินค้าในรายการ
ทั้งสองรุ่นจอ 6.1 นิ้ว iPhone 15 ใช้ชิป A16 Bionic ตัวเครื่องอะลูมิเนียม และซูมเข้าแบบออปติคัลได้ 2 เท่า ส่วน 15 Pro ใช้ชิป A17 Pro ตัวเครื่องไทเทเนียม มีกล้องเทเลโฟโต้ซูมเข้าแบบออปติคัล 3 เท่า ปุ่มแอ็คชั่น จอ ProMotion และพอร์ต USB-C ที่รองรับ USB 3 เมื่อใช้สาย USB 3
15 Pro Max จอ 6.7 นิ้ว มีกล้องเทเลโฟโต้ซูมเข้าแบบออปติคัล 5 เท่าแบบเตตระปริซึม ซูมดิจิทัลได้สูงสุด 25 เท่า และเล่นวิดีโอได้สูงสุด 29 ชั่วโมง ส่วน 15 Pro จอ 6.1 นิ้ว ซูมเข้าแบบออปติคัล 3 เท่า และเล่นวิดีโอได้สูงสุด 23 ชั่วโมง 15 Pro Max เปิดผ่อนความจุ 256GB กับ 512GB